Esta calculadora aplica as tabelas oficiais 2026 de INSS e IRRF para mostrar quanto vai cair na conta. Funciona para CLT — autônomos e PJ têm regras diferentes.
Como funciona o cálculo
- Aplica desconto INSS (faixa progressiva) sobre o salário bruto.
- Subtrai a parcela de dependentes (R$ 189,59 cada em 2026).
- Sobre essa base, aplica IRRF (5 faixas, com parcela a deduzir).
- Subtrai outros descontos (vale-transporte, plano de saúde, etc).
- Resultado = salário líquido a receber.
Tabela INSS 2026
| Faixa | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
| Acima do teto | Limitado ao teto |
Tabela IRRF 2026
| Faixa | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Perguntas frequentes
Sim. A empresa desconta no máximo 6% do salário base; o restante do custo do transporte é por conta da empresa.


